FREE CALLS - бесплатная международная телефония
C 1 ДЕКАБРЯ !
FREE CALLS - бесплатная международная телефония.
Услуга предоставляется всем гостям отеля, позволяя совершать телефонные звонки в большинство стран мира в любое удобное для вас время *
* Регионы не входящие в услугу FREE CALLS (руб./мин., с учетом НДС)
| Телефонный код | Направление | Стоимость 1 мин, без НДС |
| 388 | Eurosat Satellite | 169,49 |
| 87 | Инмарсат | 80 |
| 88 | Satellite | 169,49 |
| 881 | Система Глобальной Подвижной Спутниковой Связи (Iridium) | 210 |
| 1246 | Барбадос | 32,92 |
| 1264 | Ангилья | 32,92 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 32,92 |
| 1284 | Британские Виргинские Острова | 32,92 |
| 1340 | Виргинские Острова (Американские) | 32,92 |
| 1345 | Каймановы Острова | 32,92 |
| 1441 | Бермудские Острова | 32,92 |
| 1473 | Гренада | 32,92 |
| 1649 | Терк и Кайкос | 32,92 |
| 1664 | Монтсеррат | 32,92 |
| 1670 | Острова Сайпан (Марианские Острова) | 30,00 |
| 1758 | Сент-Люсия | 32,92 |
| 1767 | Доминика | 32,92 |
| 1784 | Сент-Винсент и Гренадины | 32,92 |
| 1809 | Доминиканская Республика | 32,92 |
| 1868 | Тринидад и Тобаго | 32,92 |
| 1869 | Сент-Китс и Невис | 32,92 |
| 225 | Кот-Д'Ивуар | 35,85 |
| 226 | Буркина-Фасо | 35,85 |
| 227 | Нигер | 35,85 |
| 228 | Того | 35,85 |
| 229 | Бенин | 35,85 |
| 232 | Сьерра-Леоне | 35,85 |
| 235 | Чад | 35,85 |
| 236 | Центральноафриканская Республика | 35,85 |
| 238 | Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) | 35,85 |
| 239 | Сан-Томе и Принсипи | 35,85 |
| 240 | Экваториальная Гвинея | 35,85 |
| 245 | Гвинея Бисау | 35,85 |
| 246 | Диего-Гарсия | 35,85 |
| 247 | Остров Вознесения | 35,85 |
| 248 | Сейшельские Острова | 35,85 |
| 252 | Сомали | 35,85 |
| 253 | Джибути | 35,85 |
| 256 | Уганда | 35,85 |
| 257 | Бурунди | 35,85 |
| 259 | ZANZIBAR | 35,85 |
| 262 | Острова Реюньон | 35,85 |
| 266 | Лесото | 35,85 |
| 268 | Свазиленд | 35,85 |
| 269 | Коморские Острова | 35,85 |
| 290 | Остров Св Елены | 35,85 |
| 297 | Аруба | 32,92 |
| 299 | Гренландия | 16,53 |
| 378 | Сан Марино | 18,56 |
| 500 | Фолклендские Острова | 32,92 |
| 504 | Гондурас | 32,92 |
| 506 | Коста-Рика | 32,92 |
| 508 | Сен-Пьер и Микелон | 32,92 |
| 53 | Куба | 50 |
| 590 | Гваделупа | 32,92 |
| 592 | Гайана | 32,92 |
| 594 | Французская Гвиана | 32,92 |
| 597 | Суринам | 32,92 |
| 599 | Нидерландские Антильские острова | 32,92 |
| 670 | Восточный Тимор | 49,7 |
| 672 | ANTARCTICA, CASEY | 30,00 |
| 6722 | COCOS ISLANDS | 30,00 |
| 6723 | Норфолк Острова | 30,00 |
| 6724 | CHRISTMAS ISLAND | 30,00 |
| 674 | Науру | 30,00 |
| 675 | Папуа-Новая Гвинея | 30,00 |
| 676 | Тонга | 30,00 |
| 677 | Соломоновы Острова | 30,00 |
| 678 | Вануату | 30,00 |
| 680 | Острова Палау | 30,00 |
| 681 | Эллис и Футуна Острова | 30,00 |
| 682 | Острова Кука | 30,00 |
| 683 | Острова Ниуэ | 30,00 |
| 684 | AMERICAN SAMOA | 30,00 |
| 685 | Западное Самоа | 30,00 |
| 686 | Кирибати | 30,00 |
| 688 | Тувалу | 30,00 |
| 689 | Французская Полинезия | 30,00 |
| 690 | Токелау | 30,00 |
| 692 | Маршалловы Острова | 30,00 |
| 969 | YEMEN NORTH | 38,01 |
| 35566, 35567, 35568, 35569 | Албания моб. | 18,56 |
| 35054, 35056, 35057, 35058, 3506 | Гибралтар моб. | 18,56 |
| 35948, 35987, 35988, 35989, 359988, 359989, 35999 | Болгария моб. | 18,56 |
| 3876 | Босния и Герцеговина моб. | 18,56 |
| 3897 | Македония моб. | 18,56 |
| 38630, 38631, 38640, 38641, 38643, 38649, 38651, 38664, 38670, 38671, 3869814 | Словения моб. | 18,56 |
| 95 | Мьянма | 24,92 |
| 968 | Оман | 24,92 |
| 97292, 97282, 97259, 97242, 97222, 97022, 97042, 97059, 97082, 97092 | Палестинская территория | 24,92 |
| 9613, 96170, 96171, 96176 | Ливан моб. | 38,01 |
| 93 | Афганистан | 38,01 |
| 923 | Пакистан моб. | 38,01 |
| 850 | КНДР | 24,92 |
| 960 | Мальдивы | 38,01 |
| 218 | Ливия | 35,85 |
| 2135, 21355, 21366, 21369, 21377, 2137, 21379, 21391, 21392, 21393, 21394, 21395 | Алжир моб. | 35,85 |
| 241 | Габон | 35,85 |
| 220 | Гамбия | 35,85 |
| 233 | Гана | 35,85 |
| 224 | Гвинея | 35,85 |
| 243 | Заир | 35,85 |
| 242 | Конго | 35,85 |
| 231 | Либерия | 35,85 |
| 21891, 21892, 21894, 21896 | Ливия моб. | 35,85 |
| 222 | Мавритания | 35,85 |
| 261 | Мадагаскар | 35,85 |
| 265 | Мали | 35,85 |
| 258 | Мозамбик | 35,85 |
| 212525, 212526, 212527, 212529, 212530, 212531, 212532, 212533, 212534, 212538, 212546, 212553 | Марокко моб. | 35,85 |
| 221 | Сенегал | 35,85 |
| 255 | Танзания | 35,85 |
| 216 | Тунис | 35,85 |
| 291 | Эритрея | 35,85 |
| 251 | Эфиопия | 35,85 |
